JVM振动电机官网,JVM振动电机厂家,JVM振动电机代理,欧可供
德国JVM是欧洲的振动电机制造商,其产品有JVM振动电机,JVM振动器,振动马达及震动器等产品,广地应用于钢铁、电力及港口等行业。
型号列举:
JD 20 0,3 - 2,0 2,15 - 1,45 0,18 10 3,9 0,3 - 1,9 1,75 - 1,25 0,20
JD 30 1,5 - 4,5 2,00 - 1,45 0,32 18 7,3 1,5 - 4,2 1,55 - 1,15 0,28
JD 40 - 50 2,5 - 8,3 2,00 - 1,45 0,62 35 13,4 - 60 2,5 - 8,5 1,60 - 1,15 0,68
JD 50 6,0 - 15,4 1,90 - 1,45 1,20 70 25,5 6,0 - 16,3 1,50 - 1,10 1,50
JD 20G 2,1 - 2,8 1,45 - 1,20 0,18 10 6,8 2,0 - 2,8 1,25 - 1,0 0,20
JD 30G 4,6 - 6,0 1,45 - 1,20 0,32 18 12,0 4,3 - 6,0 1,15 - 0,9 0,28
JD 40G - 50 8,4 - 10,5 1,45 - 1,20 0,62 35 20,1 - 60 8,6 - 10,5 1,15 - 1,0 0,68
JD 50G 15,5 - 22,0 1,45 - 1,15 1,20 70 37,7 16,4 - 22,0 1,10 - 1,0 1,50
Typ a b c d1 d2 e f g g' h1 h h' k l m
JD 2… 55 35 50 90 70 9 15 100 220 97 104 129 0 250 50
JD 3… 80 50 70 120 80 8,5 20 120 240 115 126 150 35 300 65
JD 4… 90 60 90 148 100 9 25 145 285 137 147 172 105 350 85
JD 5… 90 120 180 270 270 14 25 145 300 137 147 172 105 350 175
m1 m2 n n' o p r1 s1 s2 t1 u1 u2 v w z
JD 2… M4 M4 75 75 188 63 7 15 10 7,5 10 10 100 20 10
JD 3… M6 M4 100 100 222 78 7 20 15 8,5 18 10 125 20 10
JD 4… M6 M6 124 120 272 78 9,6 20 20 10,5 18 18 150 20 10
JD 5... M6 M6 230 220 277 73 9,6 25 25 10,5 18 18 155 30 15
JVM振动器MS型
MS 3… 230 160 18 262 192 215 390 450 45 45 - 83 4x11
MS 4… 230 160 18 262 192 215 390 450 45 45 - 83 4x11
MS 5… 230 200 18 264 234 245 407 507 47 42 - 83 4x13
MS 6… 330 250 25 374 294 262 480 572 70 70 - 97 4x18
MS 7… 450 200 28 494 244 330 420 640 70 70 - 105 4x18
MS 8… 500 290 27 580 346 395 560 775 89 73 - 132 4x22
MS 10... 100 200 21 800 310 490 870 960 - 50 210 300 12x22
MS 3 - 50 16 - 48 2,0 - 1,0 42 5,7 3,0 2,5 JT 14
MS 4 - 50 30 - 89 2,0 - 0,9 53 7,0 3,7 3,2 JT 14
MS 5 - 50 53 - 155 2,1 - 1,0 88 9,8 5,2 4,4 JT 14
MS 6 - 50 102 - 255 2,0 - 1,0 130 18,0 9,5 8,0 JT 26/14
MS 7 - 50 130 - 305 2,2 - 1,1 134 - 12,7 10,8 JT 14
MS 8 - 50 210 - 520 2,1 - 1,1 296 - 23,0 19,4 JT 26
MS 10 - 50 570 - 1300 1,7 - 0,9 695 - 42,0 36,0 JT 45
MS 30 - 50 44 - 153 1,2 - 0,4 44 5,7 3,0 2,5 JT 14
z
MS 40 - 50 85 - 189 1,0 - 0,5 57 7,0 3,7 3,2 JT 14
H
MS 50 - 50 158 - 380 1,1 - 0,5 92 9,8 5,2 4,4 JT 14
0
MS 60 - 50 230 - 570 1,1 - 0,5 130 18,0 9,5 8,0 JT 26/14
5
MS 70 - 50 280 - 760 1,2 - 0,5 134 - 12,7 10,8 JT 14
MS 80 - 50 580 - 1300 1,0 - 0,5 310 - 23,0 19,4 JT 26
MS 3 - 25 13 - 48 4,0 - 1,9 37 6,2 3,3 2,8 JT 14
MS 4 - 25 33 - 93 4,0 - 1,8 50 6,6 3,5 3,0 JT 14
MS 5 - 25 47 - 135 5,1 - 2,3 75 12,6 6,7 5,7 JT 14
MS 6 - 25 82 - 230 4,4 - 2,0 110 19,2 10,2 8,6 JT 26/14
公司名称:上海欧可电子科技有限公司
固定电话:021-60402598
在线QQ:1849713424
联系方式:13817891292
公司邮箱:sales@euro-ke.com
公司网址:http://www.euro-ke.com